17개 시·도교육청의 재정정보를 제공합니다.
교육청재정
시도 | 위원회 현황 | 참여 방법 | 바로가기 | |
---|---|---|---|---|
서울 | 주민참여예산위원회(50명) 주민참여예산지역회의(지역별 10~15명) |
주민예산학교, 지역회의, 설문조사, 사업제안방 및 예산토론방 운영 등 | 바로가기 | |
부산 | 주민참여예산위원회(30명) | 주민예산학교, 청소년기획단, 설문조사,예산설명회, 교육재정 토론회, 토크콘서트 등 | 바로가기 | |
대구 | 주민참여예산위원회(30명) | 예산 설명회, 청소년 주민참여예산제 운영, 설문조사, 주민의견 제출방 운영 등 | 바로가기 | |
인천 | 주민참여예산위원회(30명) | 주민예산학교, 설문조사, 학부모 예산학교,청소년 예산학교, 제안사업 공모 등 | 바로가기 | |
광주 | 주민참여예산위원회(25명) | 학부모 설명회, 설문조사, 제안사업 공모 등 | 바로가기 | |
대전 | 주민참여예산위원회(24명) | 예산 홍보, 설문 조사, 제안사업 공모 등 | 바로가기 | |
울산 | 시민참여예산위원회(30명) | 시민예산학교, 예산설명회, 설문조사, 의견수렴, 제안사업 공모 등 | 바로가기 | |
세종 | 주민참여예산위원회(17명) | 예산 설명회, 설문조사, 주민 의견 수렴 등 | 바로가기 | |
경기 | 주민참여예산위원회(33명) | 지역협의회, 설문조사, 주민 참여마당 및 위원 토론방 운영, 예산낭비신고센터와 연계 운영 등 |
바로가기 | |
강원 | 주민참여예산위원회(48명) | 권역별 예산설명회, 설문조사, 예산참여방, 제안사업 공모 등 | 바로가기 | |
충북 | 주민참여예산위원회(30명) | 예산 설명회, 설문조사, 제안사업 공모 등 | 바로가기 | |
충남 | 주민참여예산위원회(39명) | 예산 설명회, 설문조사, 제안사업 공모 등 | 바로가기 | |
전북 | 주민참여예산위원회(30명) | 주민예산학교, 제안사업 공모, 주민참여방 등 | 바로가기 | |
전남 | 주민참여예산위원회(50명) | 예산 설명회, 설문조사, 주민의견 수렴 등 | 바로가기 | |
경북 | 주민참여예산위원회(30명) | 주민예산학교, 학부모 설명회, 설문조사, 제안사업 공모 등 | 바로가기 | |
경남 | 주민참여예산위원회(50명) | 주민예산학교, 설문조사, 주민의견 수렴 등 | 바로가기 | |
제주 | 주민참여예산위원회(19명) | 주민예산학교, 설문조사, 제안사업 공모 등 | 바로가기 |